| 出展:https://www.tsuruginoya.com/infomation/data/calendar | ||||||||||
| 紀元年に660をプラスすれば、皇紀に変換されます。 | ||||||||||
| 皇紀 | 和暦 | 西暦 | 読み | 年数 | 南朝 | 読み | 年数 | 干支 | 改元日 | 閏月 |
| 平安時代 | ||||||||||
| [ 古刀 ] (天慶-文保年間、938-1318年) | ||||||||||
| 1804 | 天養 | 1144 | てんよう | 1 | 甲子 | 2月23日 | ||||
| 1805 | 久安 | 1145 | きゅうあん | 1 | 乙丑 | 7月22日 | 10 | |||
| 1806 | 久安 | 1146 | 2 | 丙寅 | ||||||
| 1807 | 久安 | 1147 | 3 | 丁卯 | ||||||
| 1808 | 久安 | 1148 | 4 | 戊辰 | 6 | |||||
| 1809 | 久安 | 1149 | 5 | 己巳 | ||||||
| 1810 | 久安 | 1150 | 6 | 庚午 | ||||||
| 1811 | 仁平 | 1151 | にんぴょう | 1 | 辛未 | 1月26日 | 4 | |||
| 1812 | 仁平 | 1152 | 2 | 壬申 | ||||||
| 1813 | 仁平 | 1153 | 3 | 癸酉 | 12 | |||||
| 1814 | 久寿 | 1154 | きゅうじゅ | 1 | 甲戌 | 10月28日 | ||||
| 1815 | 久寿 | 1155 | 2 | 乙亥 | ||||||
| 1816 | 保元 | 1156 | ほうげん | 1 | 丙子 | 4月27日 | 9 | |||
| 1817 | 保元 | 1157 | 2 | 丁丑 | ||||||
| 1818 | 保元 | 1158 | 3 | 戊寅 | ||||||
| 1819 | 平治 | 1159 | へいじ | 1 | 己卯 | 4月20日 | 5 | |||
| 1820 | 永暦 | 1160 | えいりゃく | 1 | 庚辰 | 1月10日 | ||||
| 1821 | 応保 | 1161 | おうほ | 1 | 辛巳 | 9月4日 | ||||
| 1822 | 応保 | 1162 | 2 | 壬午 | 2 | |||||
| 1823 | 長寛 | 1163 | ちょうかん | 1 | 癸未 | 3月29日 | ||||
| 1824 | 長寛 | 1164 | 2 | 甲申 | 10 | |||||
| 1825 | 永万 | 1165 | えいまん | 1 | 乙酉 | 6月5日 | ||||
| 1826 | 仁安 | 1166 | にんあん | 1 | 丙戌 | 8月27日 | ||||
| 1827 | 仁安 | 1167 | 2 | 丁亥 | 7 | |||||
| 1828 | 仁安 | 1168 | 3 | 戊子 | ||||||
| 1829 | 嘉応 | 1169 | かおう | 1 | 己丑 | 4月8日 | ||||
| 1830 | 嘉応 | 1170 | 2 | 庚寅 | 4 | |||||
| 1831 | 承安 | 1171 | じょうあん | 1 | 辛卯 | 4月21日 | ||||
| 1832 | 承安 | 1172 | 2 | 壬辰 | 12 | |||||
| 1833 | 承安 | 1173 | 3 | 癸巳 | ||||||
| 1834 | 承安 | 1174 | 4 | 甲午 | ||||||
| 1835 | 安元 | 1175 | あんげん | 1 | 乙未 | 7月28日 | 9 | |||
| 1836 | 安元 | 1176 | 2 | 丙申 | ||||||
| 1837 | 治承 | 1177 | じしょう | 1 | 丁酉 | 8月4日 | ||||
| 1838 | 治承 | 1178 | 2 | 戊戌 | 6 | |||||
| 1839 | 治承 | 1179 | 3 | 己亥 | ||||||
| 1840 | 治承 | 1180 | 4 | 庚子 | ||||||
| 1841 | 養和 | 1181 | ようわ | 1 | 辛丑 | 7月14日 | 2 | |||
| 1842 | 寿永 | 1182 | じゅえい | 1 | 壬寅 | 5月27日 | ||||
| 1843 | 寿永 | 1183 | 2 | 癸卯 | 10 | |||||
| 1844 | 寿永 | 1184 | 3 | 甲辰 | ||||||
| 1845 | 文治 | 1185 | ぶんじ | 1 | 乙巳 | 8月14日 | ||||
| 1846 | 文治 | 1186 | 2 | 丙午 | 7 | |||||
| 1847 | 文治 | 1187 | 3 | 丁未 | ||||||
| 1848 | 文治 | 1188 | 4 | 戊申 | ||||||
| 1849 | 文治 | 1189 | 5 | 己酉 | 4 | |||||
| 1850 | 建久 | 1190 | けんきゅう | 1 | 庚戌 | 4月11日 | ||||
| 1851 | 建久 | 1191 | 2 | 辛亥 | 12 | |||||
| 鎌倉時代 | ||||||||||
| 1852 | 建久 | 1192 | 3 | 壬子 | ||||||
| 1853 | 建久 | 1193 | 4 | 癸丑 | ||||||
| 1854 | 建久 | 1194 | 5 | 甲寅 | 8 | |||||
| 1855 | 建久 | 1195 | 6 | 乙卯 | ||||||
| 1856 | 建久 | 1196 | 7 | 丙辰 | ||||||
| 1857 | 建久 | 1197 | 8 | 丁巳 | 6 | |||||
| 1858 | 建久 | 1198 | 9 | 戊午 | ||||||
| 1859 | 正治 | 1199 | しょうじ | 1 | 己未 | 4月27日 | ||||
| 1860 | 正治 | 1200 | 2 | 庚申 | 2 | |||||
| 1861 | 建仁 | 1201 | けんにん | 1 | 辛酉 | 2月13日 | ||||
| 1862 | 建仁 | 1202 | 2 | 壬戌 | 10 | |||||
| 1863 | 建仁 | 1203 | 3 | 癸亥 | ||||||
| 1864 | 元久 | 1204 | げんきゅう | 1 | 甲子 | 2月20日 | ||||
| 1865 | 元久 | 1205 | 2 | 乙丑 | 7 | |||||
| 1866 | 建永 | 1206 | けんえい | 1 | 丙寅 | 4月27日 | ||||
| 1867 | 承元 | 1207 | じょうげん | 1 | 丁卯 | 10月25日 | ||||
| 1868 | 承元 | 1208 | 2 | 戊辰 | 4 | |||||
| 1869 | 承元 | 1209 | 3 | 己巳 | ||||||
| 1870 | 承元 | 1210 | 4 | 庚午 | ||||||
| 1871 | 建暦 | 1211 | けんりゃく | 1 | 辛未 | 3月9日 | 1 | |||
| 1872 | 建暦 | 1212 | 2 | 壬申 | ||||||
| 1873 | 建保 | 1213 | けんぽ | 1 | 癸酉 | 12月6日 | 9 | |||
| 1874 | 建保 | 1214 | 2 | 甲戌 | ||||||
| 1875 | 建保 | 1215 | 3 | 乙亥 | ||||||
| 1876 | 建保 | 1216 | 4 | 丙子 | 6 | |||||
| 1877 | 建保 | 1217 | 5 | 丁丑 | ||||||
| 1878 | 建保 | 1218 | 6 | 戊寅 | ||||||
| 1879 | 承久 | 1219 | じょうきゅう | 1 | 己卯 | 4月12日 | 2 | |||
| 1880 | 承久 | 1220 | 2 | 庚辰 | ||||||
| 1881 | 承久 | 1221 | 3 | 辛巳 | 10 | |||||
| 1882 | 貞応 | 1222 | じょうおう | 1 | 壬午 | 4月13日 | ||||
| 1883 | 貞応 | 1223 | 2 | 癸未 | ||||||
| 1884 | 元仁 | 1224 | げんにん | 1 | 甲申 | 11月20日 | 7 | |||
| 1885 | 嘉禄 | 1225 | かろく | 1 | 乙酉 | 4月20日 | ||||
| 1886 | 嘉禄 | 1226 | 2 | 丙戌 | ||||||
| 1887 | 安貞 | 1227 | あんてい | 1 | 丁亥 | 12月10日 | 3 | |||
| 1888 | 安貞 | 1228 | 2 | 戊子 | ||||||
| 1889 | 寛喜 | 1229 | かんぎ | 1 | 己丑 | 3月5日 | ||||
| 1890 | 寛喜 | 1230 | 2 | 庚寅 | 1 | |||||
| 1891 | 寛喜 | 1231 | 3 | 辛卯 | ||||||
| 1892 | 貞永 | 1232 | じょうえい | 1 | 壬辰 | 4月2日 | 9 | |||
| 1893 | 天福 | 1233 | てんぷく | 1 | 癸巳 | 4月15日 | ||||
| 1894 | 文暦 | 1234 | ぶんりゃく | 1 | 甲午 | 11月5日 | ||||
| 1895 | 嘉禎 | 1235 | かてい | 1 | 乙未 | 9月19日 | 6 | |||
| 1896 | 嘉禎 | 1236 | 2 | 丙申 | ||||||
| 1897 | 嘉禎 | 1237 | 3 | 丁酉 | ||||||
| 1898 | 暦仁 | 1238 | りゃくにん | 1 | 戊戌 | 11月23日 | 2 | |||
| 1899 | 延応 | 1239 | えんのう | 1 | 己亥 | 2月7日 | ||||
| 1900 | 仁治 | 1240 | にんじ | 1 | 庚子 | 7月16日 | 10 | |||
| 1901 | 仁治 | 1241 | 2 | 辛丑 | ||||||
| 1902 | 仁治 | 1242 | 3 | 壬寅 | ||||||
| 1903 | 寛元 | 1243 | かんげん | 1 | 癸卯 | 2月26日 | 7 | |||
| 1904 | 寛元 | 1244 | 2 | 甲辰 | ||||||
| 1905 | 寛元 | 1245 | 3 | 乙巳 | ||||||
| 1906 | 寛元 | 1246 | 4 | 丙午 | 4 | |||||
| 1907 | 宝治 | 1247 | ほうじ | 1 | 丁未 | 2月28日 | ||||
| 1908 | 宝治 | 1248 | 2 | 戊申 | 12 | |||||
| 1909 | 建長 | 1249 | けんちょう | 1 | 己酉 | 3月18日 | ||||
| 1910 | 建長 | 1250 | 2 | 庚戌 | ||||||
| 1911 | 建長 | 1251 | 3 | 辛亥 | 9 | |||||
| 1912 | 建長 | 1252 | 4 | 壬子 | ||||||
| 1913 | 建長 | 1253 | 5 | 癸丑 | ||||||
| 1914 | 建長 | 1254 | 6 | 甲寅 | 5 | |||||
| 1915 | 建長 | 1255 | 7 | 乙卯 | ||||||
| 1916 | 康元 | 1256 | こうげん | 1 | 丙辰 | 10月5日 | ||||
| 1917 | 正嘉 | 1257 | しょうか | 1 | 丁巳 | 3月14日 | 3 | |||
| 1918 | 正嘉 | 1258 | 2 | 戊午 | ||||||
| 1919 | 正元 | 1259 | しょうげん | 1 | 己未 | 3月26日 | 10 | |||
| 1920 | 文応 | 1260 | ぶんおう | 1 | 庚申 | 4月23日 | ||||
| 1921 | 弘長 | 1261 | こうちょう | 1 | 辛酉 | 2月20日 | ||||
| 1922 | 弘長 | 1262 | 2 | 壬戌 | 7 | |||||
| 1923 | 弘長 | 1263 | 3 | 癸亥 | ||||||
| 1924 | 文永 | 1264 | ぶんえい | 1 | 甲子 | 2月28日 | ||||
| 1925 | 文永 | 1265 | 2 | 乙丑 | 4 | |||||
| 1926 | 文永 | 1266 | 3 | 丙寅 | ||||||
| 1927 | 文永 | 1267 | 4 | 丁卯 | ||||||
| 1928 | 文永 | 1268 | 5 | 戊辰 | 1 | |||||
| 1929 | 文永 | 1269 | 6 | 己巳 | ||||||
| 1930 | 文永 | 1270 | 7 | 庚午 | 9 | |||||
| 1931 | 文永 | 1271 | 8 | 辛未 | ||||||
| 1932 | 文永 | 1272 | 9 | 壬申 | ||||||
| 1933 | 文永 | 1273 | 10 | 癸酉 | 5 | |||||
| 1934 | 文永 | 1274 | 11 | 甲戌 | ||||||
| 1935 | 建治 | 1275 | けんじ | 1 | 乙亥 | 4月25日 | ||||
| 1936 | 建治 | 1276 | 2 | 丙子 | 3 | |||||
| 1937 | 建治 | 1277 | 3 | 丁丑 | ||||||
| 1938 | 弘安 | 1278 | こうあん | 1 | 戊寅 | 2/29 | 10 | |||
| 1939 | 弘安 | 1279 | 2 | 己卯 | ||||||
| 1940 | 弘安 | 1280 | 3 | 庚辰 | ||||||
| 1941 | 弘安 | 1281 | 4 | 辛巳 | 7 | |||||
| 1942 | 弘安 | 1282 | 5 | 壬午 | ||||||
| 1943 | 弘安 | 1283 | 6 | 癸未 | ||||||
| 1944 | 弘安 | 1284 | 7 | 甲申 | 4 | |||||
| 1945 | 弘安 | 1285 | 8 | 乙酉 | ||||||
| 1946 | 弘安 | 1286 | 9 | 丙戌 | 12 | |||||
| 1947 | 弘安 | 1287 | 10 | 丁亥 | ||||||
| 1948 | 正応 | 1288 | しょうおう | 1 | 戊子 | 4月28日 | ||||
| 1949 | 正応 | 1289 | 2 | 己丑 | 10 | |||||
| 1950 | 正応 | 1290 | 3 | 庚寅 | ||||||
| 1951 | 正応 | 1291 | 4 | 辛卯 | ||||||
| 1952 | 正応 | 1292 | 5 | 壬辰 | 6 | |||||
| 1953 | 永仁 | 1293 | えいにん | 1 | 癸巳 | 8月5日 | ||||
| 1954 | 永仁 | 1294 | 2 | 甲午 | ||||||
| 1955 | 永仁 | 1295 | 3 | 乙未 | 2 | |||||
| 1956 | 永仁 | 1296 | 4 | 丙申 | ||||||
| 1957 | 永仁 | 1297 | 5 | 丁酉 | 10 | |||||
| 1958 | 永仁 | 1298 | 6 | 戊戌 | ||||||
| 1959 | 正安 | 1299 | しょうあん | 1 | 己亥 | 4月25日 | ||||
| 1960 | 正安 | 1300 | 2 | 庚子 | 7 | |||||
| 1961 | 正安 | 1301 | 3 | 辛丑 | ||||||
| 1962 | 乾元 | 1302 | かんげん | 1 | 壬寅 | 11月21日 | ||||
| 1963 | 嘉元 | 1303 | かげん | 1 | 癸卯 | 8月5日 | 4 | |||
| 1964 | 嘉元 | 1304 | 2 | 甲辰 | ||||||
| 1965 | 嘉元 | 1305 | 3 | 乙巳 | 12 | |||||
| 1966 | 徳治 | 1306 | とくじ | 1 | 丙午 | 12月14日 | ||||
| 1967 | 徳治 | 1307 | 2 | 丁未 | ||||||
| 1968 | 延慶 | 1308 | えんきょう | 1 | 戊申 | 10月9日 | 8 | |||
| 1969 | 延慶 | 1309 | 2 | 己酉 | ||||||
| 1970 | 延慶 | 1310 | 3 | 庚戌 | ||||||
| 1971 | 応長 | 1311 | おうちょう | 1 | 辛亥 | 4月28日 | 6 | |||
| 1972 | 正和 | 1312 | しょうわ | 1 | 壬子 | 3月20日 | ||||
| 1973 | 正和 | 1313 | 2 | 癸丑 | ||||||
| 1974 | 正和 | 1314 | 3 | 甲寅 | 3 | |||||
| 1975 | 正和 | 1315 | 4 | 乙卯 | ||||||
| 1976 | 正和 | 1316 | 5 | 丙辰 | 10 | |||||
| 1977 | 文保 | 1317 | ぶんぽ | 1 | 丁巳 | 2月3日 | ||||
| 1978 | 文保 | 1318 | 2 | 戊午 | ||||||
| [ 中古刀 ] (元応-長禄年間、1319-1461年) | ||||||||||
| 1979 | 元応 | 1319 | げんおう | 1 | 己未 | 4月28日 | 7 | |||
| 1980 | 元応 | 1320 | 2 | 庚申 | ||||||
| 1981 | 元亨 | 1321 | げんこう | 1 | 辛酉 | 2月23日 | ||||
| 1982 | 元亨 | 1322 | 2 | 壬戌 | 5 | |||||
| 1983 | 元亨 | 1323 | 3 | 癸亥 | ||||||
| 1984 | 正中 | 1324 | しょうちゅう | 1 | 甲子 | 12月9日 | ||||
| 1985 | 正中 | 1325 | 2 | 乙丑 | 1 | |||||
| 1986 | 嘉暦 | 1326 | かりゃく | 1 | 丙寅 | 4月26日 | ||||
| 1987 | 嘉暦 | 1327 | 2 | 丁卯 | 9 | |||||
| 1988 | 嘉暦 | 1328 | 3 | 戊辰 | ||||||
| 1989 | 元徳 | 1329 | げんとく | 1 | 己巳 | 8月29日 | ||||
| 1990 | 元徳 | 1330 | 2 | 庚午 | 6 | |||||
| 1991 | 元徳 | 1331 | 3 | 元弘 | げんこう | 1 | 辛未 | 8月9日 | ||
| 1992 | 正慶 | 1332 | しょうきょう | 1 | 元弘 | 2 | 壬申 | 4月28日 | ||
| 1993 | 正慶 | 1333 | 2 | 元弘 | 3 | 癸酉 | 2 | |||
| 1994 | 建武 | 1334 | けんむ | 1 | 甲戌 | 1月29日 | ||||
| 1995 | 建武 | 1335 | 2 | 乙亥 | 10 | |||||
| 南北朝時代 | ||||||||||
| 1996 | 建武 | 1336 | 3 | 延元 | えんげん | 1 | 丙子 | |||
| 1997 | 建武 | 1337 | 4 | 延元 | 2 | 丁丑 | ||||
| 1998 | 暦応 | 1338 | りゃくおう | 1 | 延元 | 3 | 戊寅 | 8月28日 | 7 | |
| 1999 | 暦応 | 1339 | 2 | 延元 | 4 | 己卯 | ||||
| 2000 | 暦応 | 1340 | 3 | 興国 | こうこく | 1 | 庚辰 | |||
| 2001 | 暦応 | 1341 | 4 | 興国 | 2 | 辛巳 | 4 | |||
| 2002 | 康永 | 1342 | こうえい | 1 | 興国 | 3 | 壬午 | 4月27日 | ||
| 2003 | 康永 | 1343 | 2 | 興国 | 4 | 癸未 | ||||
| 2004 | 康永 | 1344 | 3 | 興国 | 5 | 甲申 | 2 | |||
| 2005 | 貞和 | 1345 | じょうわ | 1 | 興国 | 6 | 乙酉 | 10月21日 | ||
| 2006 | 貞和 | 1346 | 2 | 正平 | しょうへい | 1 | 丙戌 | 9 | ||
| 2007 | 貞和 | 1347 | 3 | 正平 | 2 | 丁亥 | ||||
| 2008 | 貞和 | 1348 | 4 | 正平 | 3 | 戊子 | ||||
| 2009 | 貞和 | 1349 | 5 | 正平 | 4 | 己丑 | 6 | |||
| 2010 | 観応 | 1350 | かんのう | 1 | 正平 | 5 | 庚寅 | 2月27日 | ||
| 2011 | 観応 | 1351 | 2 | 正平 | 6 | 辛卯 | ||||
| 2012 | 文和 | 1352 | ぶんな | 1 | 正平 | 7 | 壬辰 | 9月27日 | 2 | |
| 2013 | 文和 | 1353 | 2 | 正平 | 8 | 癸巳 | ||||
| 2014 | 文和 | 1354 | 3 | 正平 | 9 | 甲午 | 10 | |||
| 2015 | 文和 | 1355 | 4 | 正平 | 10 | 乙未 | ||||
| 2016 | 延文 | 1356 | えんぶん | 1 | 正平 | 11 | 丙申 | 3月28日 | ||
| 2017 | 延文 | 1357 | 2 | 正平 | 12 | 丁酉 | 7 | |||
| 2018 | 延文 | 1358 | 3 | 正平 | 13 | 戊戌 | ||||
| 2019 | 延文 | 1359 | 4 | 正平 | 14 | 己亥 | ||||
| 2020 | 延文 | 1360 | 5 | 正平 | 15 | 庚子 | 4 | |||
| 2021 | 康安 | 1361 | こうあん | 1 | 正平 | 16 | 辛丑 | 3月29日 | ||
| 2022 | 貞治 | 1362 | じょうじ | 1 | 正平 | 17 | 壬寅 | 9月23日 | ||
| 2023 | 貞治 | 1363 | 2 | 正平 | 18 | 癸卯 | 1 | |||
| 2024 | 貞治 | 1364 | 3 | 正平 | 19 | 甲辰 | ||||
| 2025 | 貞治 | 1365 | 4 | 正平 | 20 | 乙巳 | 9 | |||
| 2026 | 貞治 | 1366 | 5 | 正平 | 21 | 丙午 | ||||
| 2027 | 貞治 | 1367 | 6 | 正平 | 22 | 丁未 | ||||
| 2028 | 応安 | 1368 | おうあん | 1 | 正平 | 23 | 戊申 | 2月18日 | 6 | |
| 2029 | 応安 | 1369 | 2 | 正平 | 24 | 己酉 | ||||
| 2030 | 応安 | 1370 | 3 | 建徳 | けんとく | 1 | 庚戌 | |||
| 2031 | 応安 | 1371 | 4 | 建徳 | 2 | 辛亥 | 3 | |||
| 2032 | 応安 | 1372 | 5 | 文中 | ぶんちゅう | 1 | 壬子 | |||
| 2033 | 応安 | 1373 | 6 | 文中 | 2 | 癸丑 | 10 | |||
| 2034 | 応安 | 1374 | 7 | 文中 | 3 | 甲寅 | ||||
| 2035 | 永和 | 1375 | えいわ | 1 | 天授 | てんじゅ | 1 | 乙卯 | 5月27日 | |
| 2036 | 永和 | 1376 | 2 | 天授 | 2 | 丙辰 | 7 | |||
| 2037 | 永和 | 1377 | 3 | 天授 | 3 | 丁巳 | ||||
| 2038 | 永和 | 1378 | 4 | 天授 | 4 | 戊午 | ||||
| 2039 | 康暦 | 1379 | こうりゃく | 1 | 天授 | 5 | 己未 | 3月22日 | 4 | |
| 2040 | 康暦 | 1380 | 2 | 天授 | 6 | 庚申 | ||||
| 2041 | 永徳 | 1381 | えいとく | 1 | 弘和 | こうわ | 1 | 辛酉 | 2月10日 | |
| 2042 | 永徳 | 1382 | 2 | 弘和 | 2 | 壬戌 | 1 | |||
| 2043 | 永徳 | 1383 | 3 | 弘和 | 3 | 癸亥 | ||||
| 2044 | 至徳 | 1384 | しとく | 1 | 元中 | げんちゅう | 1 | 甲子 | 4月28日 | 9 |
| 2045 | 至徳 | 1385 | 2 | 元中 | 2 | 乙丑 | ||||
| 2046 | 至徳 | 1386 | 3 | 元中 | 3 | 丙寅 | ||||
| 2047 | 嘉慶 | 1387 | かきょう | 1 | 元中 | 4 | 丁卯 | 8月23日 | 5 | |
| 2048 | 嘉慶 | 1388 | 2 | 元中 | 5 | 戊辰 | ||||
| 2049 | 康応 | 1389 | こうおう | 1 | 元中 | 6 | 己巳 | 2月9日 | ||
| 2050 | 明徳 | 1390 | めいとく | 1 | 元中 | 7 | 庚午 | 3月26日 | 3 | |
| 2051 | 明徳 | 1391 | 2 | 元中 | 8 | 辛未 | ||||

コメント